コース案内


コース全体図を印刷する場合はこちらのページから印刷してください。
コース全体図
コース全体図
コース全体図

OUTコース 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
HDCP 9 15 3 13 7 1 17 11 5  
B.T 350 200 503 372 446 567 217 378 427 3,460
G.T 326 174 482 351 370 549 180 371 404 3,207
W.T 307 154 459 308 350 539 160 357 367 3,001
S.T 278 151 415 301 320 456 130 340 334 2,725
L..T 256 151 392 278 263 405 130 266 276 2,417

INコース 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36
HDCP 10 4 16 14 2 8 6 18 12  
B.T 401 603 389 198 567 415 442 219 428 3,662
G.T 365 562 386 175 540 331 417 172 394 3,342
W.T 353 534 369 168 510 326 394 162 368 3,184
S.T 316 500 338 143 486 256 347 135 313 2,834
L..T 316 405 312 137 456 256 311 117 253 2,563

○ コースガイド ○
各コースのコースガイドをPDFにて表示いたします。
ディスプレイのサイズによって拡大・縮小されて表示されますので、メニューバーの[+][-]でお好みの大きさに拡大/縮小してご覧ください。

コースガイドPDF (903KB)

AcrobatReader
*PDFファイルをご覧になるときはAcrobat Readerをご利用ください。
必要な場合は上記のボタンでダウンロード(無料)してください。
アドビシステムズ、Acrobat Reader 及び Acrobatのロゴマークはアドビシズテムズ社の登録商標です。